CƠ CẤU TỔ CHỨC GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - QTKD
1. Cơ cấu tổ chức
1.1 Trưởng Khoa | |
![]() | TS. Nguyễn Danh Nam Số điện thoại: 0972 366 763 Email: namnd@thanhdong.edu.vn Nhiệm vụ: - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Hiệu trưởng về các hoạt động của Khoa; - Phụ trách tổ chức bộ máy, công tác nhân sự và quan hệ đối ngoại; - Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo và triển khai công tác tuyển sinh; - Hướng dẫn, tổ chức và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong Khoa. |
1.2 Phó trưởng khoa | |
![]() | ThS. Nguyễn Văn Minh Số điện thoại: 0973 990 362 Email: minhnv@thanhdong.edu.vn Nhiệm vụ: - Quản lý công tác sinh viên và các hoạt động đoàn thể; - Phụ trách xây dựng, bảo trì cơ sở vật chất trang thiết bị học tập; - Tham gia xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo, đề cương học phần; - Kiêm trưởng bộ môn Quản trị Kinh doanh – TMĐT |
![]() | TS. Vũ Thị Duyên Số điện thoại: 0868 548 728 Email:duyenvt@thanhdong.edu.vn Nhiệm vụ: - Quản lí công tác sinh viên và các hoạt động đoàn thể; - Phụ trách xây dựng, bảo trì cơ sở vật chất trang thiết bị học tập; - Phối hợp tổ chức các cuộc họp của Khoa, viết biên bản, theo dõi việc triển khai kết luận họp - Kiêm trưởng bộ môn Kế toán – Tài chính. |
2. Đội ngũ giảng viên
2.1. Bộ môn Kế toán - Tài chính
STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
1 | TS. Vũ Thị Duyên | Trưởng bộ môn | |
2 | ThS. Phạm Thị Thu | Thư ký bộ môn | |
3 | PGS,TS. Quyền Đình Hà | Giảng viên | |
4 | TS. Hoàng Bằng An | Giảng viên | |
5 | TS. Lê Hồng Huyên | Giảng viên | |
6 | TS. Hà Bạch Đằng | Giảng viên | |
7 | TS. Lê Đăng Doanh | Giảng viên | |
8 | TS. Đỗ Thị Nhan | Giảng viên | |
9 | TS. Trần Thị Thanh Hồng | Giảng viên | |
10 | TS. Nguyễn Thị Kim Liên | Giảng viên | |
11 | ThS. Vũ Thị Mai Duyên | Giảng viên | |
12 | ThS. Nguyễn Thị Thu Trang | Giảng viên | |
13 | ThS. Đào Thị Thương | Giảng viên | |
14 | ThS. Nguyễn Thị Lệ | Giảng viên | |
15 | ThS. Đặng Thị Anh | Giảng viên | |
16 | ThS. Đinh Thị Thuận Hảo | Giảng viên | |
17 | ThS. Trần Mạnh Hưng | Giảng viên | |
18 | ThS. Phạm Thị Thu Hương | Giảng viên | |
19 | ThS. Lê Quang Minh | Giảng viên | |
20 | ThS. Chu Ngọc Hà | Giảng viên | |
21 | CN. Lê Chí Thanh | Giảng viên tập sự |
2.2. Bộ môn Quản trị kinh doanh - TMĐT
STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
1 | ThS. Nguyễn Văn Minh | Trưởng bộ môn | |
2 | CN. Nguyễn Thị Thanh Hằng | Thư ký bộ môn | |
3 | PGS,TS. Lê Văn Hùng | Giảng viên | |
4 | PGS,TS. Lê Hoàng Nga | Giảng viên | |
5 | PGS,TS. Nguyễn Hữu Ngoan | Giảng viên | |
6 | PGS,TS. Ngô Trí Long | Giảng viên | |
7 | TS. Đinh Thị Hồng Duyên | Giảng viên | |
8 | TS. Nguyễn Thị Hồng Lan | Giảng viên | |
9 | TS. Đinh Văn Đãn | Giảng viên | |
10 | TS. Hoàng Thị Liễu | Giảng viên | |
11 | TS. Nguyễn Hữu Thắng | Giảng viên | |
12 | TS. Nguyễn Hữu Cát | Giảng viên | |
13 | ThS. Cà Ngọc Chung | Giảng viên | |
14 | ThS. Phạm Văn Phi | Giảng viên | |
15 | ThS. Nguyễn Văn Đàm | Giảng viên | |
16 | ThS. Lê Thị Mùi | Giảng viên | |
17 | ThS. Nguyễn Hoàng Kiên | Giảng viên | |
18 | ThS. Vũ Thanh Bình | Giảng viên | |
19 | ThS. Nguyễn Phan Hoàng Long | Giảng viên | |
20 | CN. Nguyễn Thị Bích Thảo | Giảng viên tập sự | |
21 | CN. Linh Thị Huyên | Giảng viên tập sự | |
22 | CN. Lê Tiến Dũng | Giảng viên tập sự |
2.3. Bộ môn Du lịch
STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
1 | TS. Nguyễn Danh Nam | Trưởng bộ môn | |
2 | CN. Bùi Thị Thu Trang | Thư ký bộ môn | |
3 | PGS, TS. Trịnh Thị Minh Đức | Giảng viên | |
4 | TS. Tăng Văn Khánh | Giảng viên | |
5 | TS. Vũ Lệ Hằng | Giảng viên | |
6 | TS. Nguyễn Thị Tám | Giảng viên | |
7 | TS. Nguyễn Cảnh Đương | Giảng viên | |
8 | ThS. Uông Thị Ngọc Lan | Giảng viên | |
9 | ThS. Trần Mạnh Chí | Giảng viên | |
10 | ThS. Đặng Văn Miêng | Giảng viên | |
11 | ThS. Vũ Thị Hải Yến | Giảng viên | |
12 | ThS. Trịnh Ngọc Ánh | Giảng viên | |
13 | ThS. Nguyễn Duy Hiển | Giảng viên | |
14 | ThS. Nguyễn Anh Tuấn | Giảng viên | |
15 | ThS. Tống Đức Long | Giảng viên | |
16 | ThS. Phạm Thị Thúy | Giảng viên | |
17 | ThS. Nguyễn Như Giang | Giảng viên | |
18 | ThS. Vũ Xuân Hòa | Giảng viên | |
19 | ThS. Nguyễn Văn Thịnh | Giảng viên | |
20 | ThS. Nguyễn Đức Anh | Giảng viên | |
21 | ThS. Vũ Thành Trung | Giảng viên | |
22 | ThS. Tạ Ngọc Hải Linh | Giảng viên | |
23 | ThS. Nguyễn Thùy Duyên | Giảng viên | |
24 | ThS. Nguyễn Thị Ngọc | Giảng viên | |
25 | ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng | Giảng viên | |
26 | ThS. Vũ Thị Hương | Giảng viên | |
27 | ThS. Thái Thị Thu Hường | Giảng viên | |
28 | ThS. Nguyễn Thị Hằng | Giảng viên | |
29 | ThS. Nguyễn Việt Tiến | Giảng viên | |
30 | ThS. Cầm Minh Tiến | Giảng viên | |
31 | ThS. Hoàng Đô | Giảng viên | |
32 | ThS. Dương Hồng Nhung | Giảng viên | |
33 | ThS. Nguyễn Thị Vân Anh | Giảng viên | |
34 | ThS. Nguyễn Thị Đức | Giảng viên | |
35 | ThS. Trần Thị Thu Hằng | Giảng viên | |
36 | CN. Trần Thị Đài Trang | Giảng viên |
2.4. Bộ môn Quản lý kinh tế
STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
1 | GS,TS. Phan Huy Đường | Trưởng bộ môn | |
2 | PGS,TS. Đường Vinh Sường | Giảng viên | |
3 | PGS,TS. Võ Văn Đức | Giảng viên | |
4 | TS. Phạm Ngọc Thắng | Giảng viên |