Thứ bảy, 18/11/2023, 15:02 (GMT+7)
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành QTKD năm 2023
Người học khi kết thúc Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu trong Bảng 2.2:
Bảng . Chuẩn đầu ra của CTĐT
Chuẩn đầu ra PLOs (Programme Learning Outcomes) | Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện PI (Performance Indicator) | ||
---|---|---|---|
PLOs | Nội dung PLO | Mức năng lực | Nội dung PI |
1. Kiến thức | |||
1.1. Kiến thức chung | |||
PLO1 | Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, pháp luật để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản trị kinh doanh. | 3/6 | PI1.1: Xác định và giải thích các khái niệm cơ bản về khoa học chính trị trong việc ra quyết định quản trị. |
PI1.2: Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. | |||
PI1.3: Ứng dụng kiến thức khoa học xã hội để đánh giá tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động doanh nghiệp. | |||
1.2. Kiến thức ngành | |||
PLO2 | Vận dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong hoạt động quản trị như quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị nhân lực, lập và quản trị dự án đầu tư, hệ thống thông tin quản lý, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị thương hiệu, phát triển kỹ năng quản trị,…để giải quyết hiệu quả các vấn đề quản trị kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. | 3/6 | PI2.1: Sử dụng kiến thức quản trị marketing để phát triển chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp. |
PI2.2: Vận dụng các kỹ thuật quản trị sản xuất để tối ưu hóa quy trình sản xuất.
| |||
PI2.3: Đánh giá các giải pháp quản trị nhân lực để cải thiện năng suất lao động. | |||
PLO3 | Phân tích, đánh giá và thể hiện tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề Quản trị kinh doanh. | 4/6 | PI3.1: Phân tích các vấn đề kinh doanh hiện tại và đề xuất các giải pháp sáng tạo để cải thiện quy trình kinh doanh. PI3.2: Đánh giá tính khả thi của các ý tưởng sáng tạo trong việc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới. PI3.3: Phát triển và trình bày các giải pháp quản trị sáng tạo để giải quyết các vấn đề doanh nghiệp gặp phải trong quá trình phát triển. |
PLO4 | Nhận diện, phân tích và đánh giá các vấn đề kinh doanh cũng như cơ hội khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, đưa ra các đề xuất khởi nghiệp sáng tạo và khả thi. | 4/6 | PI4.1: Nhận diện các cơ hội kinh doanh mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa thông qua phân tích thị trường. PI4.2: Phân tích các yếu tố rủi ro và thách thức trong quá trình khởi nghiệp, đặc biệt trong môi trường kinh doanh toàn cầu và số hóa. PI4.3: Đề xuất các kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo, khả thi dựa trên phân tích chi tiết về thị trường, khách hàng và xu hướng công nghệ. |
2. Kỹ năng | |||
2.1. Kỹ năng chung | |||
PLO5 | Tổ chức làm việc nhóm và sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả | 4/5 | PI5.1: Xác định vai trò của các thành viên trong nhóm và phân công công việc hợp lý. PI5.2: Thể hiện kỹ năng giao tiếp rõ ràng và thuyết phục trong nhóm làm việc. PI5.3: Giải quyết mâu thuẫn trong nhóm một cách xây dựng và hiệu quả. |
PLO6 | Sử dụng ngoại ngữ vào giao tiếp thông thường và công việc chuyên môn. Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho người Việt Nam; Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014. | 4/5 | PI6.1: Thực hiện giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp kinh doanh. PI6.2: Tìm kiếm và phân tích thông tin từ các nguồn tài liệu quốc tế để hỗ trợ quyết định kinh doanh. PI6.3: Sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra các báo cáo phân tích kinh doanh. |
2.2. Kỹ năng nghề nghiệp | |||
PLO7 | Sử dụng công nghệ thông tin và các công cụ kỹ thuật số để tìm kiếm, phân tích và trình bày dữ liệu kinh doanh, đồng thời áp dụng chúng vào các quyết định quản trị. | 3/5 | PI7.1: Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Excel, SPSS, Google Sheet, phần mềm quản lý dự án để thu thập và xử lý thông tin kinh doanh. PI7.2: Tìm kiếm thông tin từ các nguồn trực tuyến và áp dụng chúng vào các quyết định quản trị chiến lược. PI7.3: Trình bày kết quả phân tích dữ liệu kinh doanh một cách chuyên nghiệp, sử dụng các công cụ trình chiếu như PowerPoint hoặc Google Slides và các phần mềm chuyên nghiệp khác. |
PLO8 (2.2.2) | Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản trị doanh nghiệp, đưa ra các quyết định dựa trên các thông tin và dữ liệu thực tế. | 3/5 | PI8.1: Đánh giá các giải pháp khác nhau cho một vấn đề quản trị kinh doanh và chọn lựa phương án tối ưu dựa trên dữ liệu thực tế. PI8.2: Phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong một dự án kinh doanh và đề xuất các biện pháp phòng ngừa. PI8.3: Phát triển các quyết định quản trị dựa trên dữ liệu thực tế và phân tích sâu sắc các xu hướng thị trường. |
PLO9 | Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp và xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh. | 4/5 | PI9.1: Sắp xếp và quản lý thời gian cá nhân và đội nhóm hiệu quả để hoàn thành các dự án đúng hạn. PI9.2: Thể hiện kỹ năng lãnh đạo nhóm trong các tình huống công việc thực tế, bao gồm việc phân công công việc và đưa ra phản hồi xây dựng. PI9.3: Xây dựng và duy trì các mối quan hệ chuyên nghiệp với đối tác và khách hàng thông qua giao tiếp hiệu quả. |
PLO10 (2.2.4)
| Xây dựng và thực hiện các chiến lược bán hàng, quản lý khách hàng và tối ưu hóa hoạt động bán hàng, bao gồm cả việc phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng kinh doanh và điều chỉnh chiến lược bán hàng dựa trên kết quả thực tế. Sinh viên cũng phát triển kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, từ đó đảm bảo tăng trưởng doanh thu và quản lý hiệu quả đội ngũ bán hàng. | 4/5 | PI10.1: Phân tích dữ liệu kinh doanh để xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng. PI10.2: Xây dựng và quản lý các mối quan hệ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tăng trưởng doanh thu. PI10.3: Đàm phán và điều chỉnh chiến lược bán hàng dựa trên phản hồi thực tế từ khách hàng và kết quả kinh doanh. |
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm | |||
3.1. Năng lực tự chủ | |||
PLO11 | Tự đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân và nghề nghiệp, tự chủ trong việc tiếp thu và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. | 4/5 | PI11.1: Xác định điểm mạnh và điểm yếu cá nhân trong quá trình học tập và làm việc. PI11.2: Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp dựa trên nhu cầu thị trường lao động. PI11.3: Điều chỉnh kế hoạch phát triển cá nhân dựa trên phản hồi từ nhà tuyển dụng hoặc giảng viên. |
3.2. Tự chịu trách nhiệm |
| ||
PLO12 | Chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình trong quá trình làm việc, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và pháp luật trong quản trị kinh doanh. | 4/5 | PI12.1: Đưa ra quyết định quản trị dựa trên phân tích dữ liệu thực tế và các quy định pháp luật. PI12.2: Thực hiện các hành động quản trị tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. PI12.3: Chịu trách nhiệm giải trình các quyết định kinh doanh trước các bên liên quan. |
(*) Trình độ năng lực: Đánh giá theo thang năng lực Bloom: Kiến thức (1→ 6), Kỹ năng (1→ 5), Năng lực tự chủ và trách nhiệm (1→5)